Caribe Fun Tours offers a safer and more comfortable way to travel from San José to the most popular tourist destinations in Costa Rica, such as Manuel Antonio, San José, La Fortuna/Arenal, Liberia, Monteverde, Tamarindo, Puerto Viejo and La Fortuna. Our highly qualified drivers drive newer model vehicles with A/C. Book now and let’s travel together!
| From | To | 1-2 pax | 3-6 pax | Book Now | 7 pax or more |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose | Airport Juan Santa Maria | $32 | $45 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Cahuita Beach | $189 | $270 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Carrillo Beach | $239 | $329 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Coco Beach | $269 | $329 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Conchal Beach | $269 | $329 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Dominical Beach | $199 | $216 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Esterillos Beach | $269 | $329 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Flamingo Beach | $269 | $329 | BOOK NOW | Inquire Here |
| **San Jose | Fortuna / Arenal | $169 | $189 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Hermosa Beach (Jaco) | $219 | $309 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Herradura Beach | $119 | $129 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Jaco Beach | $139 | $159 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Limon | $179 | $249 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Liberia | $219 | $239 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Los Sueños Resort | $119 | $149 | BOOK NOW | Inquire Here |
| **San Jose | Manuel Antonio | $179 | $199 | BOOK NOW | Inquire Here |
| **San Jose | Monteverde | $189 | $209 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Montezuma | $299 | $369 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Nicaragua Border | $309 | $429 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Nosara Beach | $239 | $329 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Ocotal Beach | $269 | $329 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Panama Border (Sixaola) | $249 | $269 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Papagayo | $239 | $329 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Perez Zeledon | $179 | $229 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Port of Caldera | $150 | $149 | BOOK NOW | Inquire Here |
| **San Jose | Puerto Viejo Limon | $209 | $309 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Puntarenas Beach | $165 | $159 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Samara Beach | $239 | $329 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Santa Teresa | $259 | $299 | BOOK NOW | Inquire Here |
| **San Jose | Tamarindo Beach | $239 | $329 | BOOK NOW | Inquire Here |
| San Jose | Tambor | $279 | $369 | BOOK NOW | Inquire Here |

